Strømværdier i ampere for installationsmetoder i tabel B.52.1 – XLPE-eller EPR-isolering/to belastede ledere, kobber eller aluminium
| Nominelt leder-tværsnit mm² | Installationsmetode i tabel B.52.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kobber | |||||||
| 1,5 | 19 | 18,5 | 22 | 21 | 24 | 27 | 27 |
| 2,5 | 26 | 24 | 30 | 28 | 33 | 35 | 35 |
| 4 | 34 | 32 | 40 | 38 | 45 | 46 | 46 |
| 6 | 44 | 41 | 51 | 48 | 58 | 56 | 57 |
| 10 | 61 | 57 | 70 | 66 | 80 | 75 | 77 |
| 16 | 80 | 74 | 94 | 88 | 107 | 97 | 100 |
| 25 | 105 | 98 | 124 | 115 | 141 | 126 | 130 |
| 35 | 130 | 120 | 153 | 141 | 174 | 151 | 157 |
| 50 | 157 | 145 | 185 | 170 | 211 | 180 | 187 |
| 70 | 199 | 183 | 236 | 216 | 270 | 222 | 231 |
| 95 | 242 | 222 | 287 | 262 | 329 | 265 | 276 |
| 120 | 280 | 256 | 333 | 303 | 383 | 303 | 316 |
| 150 | 321 | 293 | 382 | 347 | 442 | 343 | 357 |
| 185 | 367 | 334 | 438 | 396 | 509 | 387 | 404 |
| 240 | 433 | 393 | 518 | 467 | 605 | 449 | 470 |
| 300 | 497 | 450 | 596 | 536 | 699 | 510 | 534 |
| Aluminium | |||||||
| 2,5 | 20 | 18,5 | 23 | 22 | 26 | 27 | - |
| 4 | 26 | 25 | 31 | 29 | 35 | 36 | - |
| 6 | 34 | 32 | 40 | 37 | 45 | 44 | - |
| 10 | 47 | 44 | 55 | 51 | 62 | 59 | - |
| 16 | 62 | 57 | 73 | 68 | 84 | 76 | 77 |
| 25 | 81 | 76 | 97 | 89 | 110 | 98 | 100 |
| 35 | 101 | 93 | 120 | 110 | 136 | 118 | 120 |
| 50 | 122 | 112 | 146 | 133 | 165 | 141 | 144 |
| 70 | 156 | 143 | 187 | 170 | 212 | 174 | 179 |
| 95 | 190 | 174 | 228 | 207 | 259 | 209 | 215 |
| 120 | 220 | 201 | 265 | 240 | 302 | 239 | 246 |
| 150 | 253 | 230 | 305 | 275 | 349 | 271 | 279 |
| 185 | 290 | 263 | 350 | 315 | 402 | 307 | 317 |
| 240 | 343 | 311 | 416 | 373 | 482 | 359 | 371 |
| 300 | 395 | 357 | 480 | 429 | 558 | 403 | 417 |
NOTE 1: kolonne 3, 5, 6, 7 og 8 er det antaget, at ledere er runde for tværsnit til og med 16 mm. Værdier for større tværsnit gælder for sektorformede ledere og kan med sikkerhed anvendes for runde ledere.
Din henvendelse oprettes som en fortrolig sag i vores GitLab Service Desk.